Ihr Kantbetrieb für Trapezbleche, Dacheindeckungen & Fassaden
Wir produzieren jedes gewünschte Kantteil kurzfristig zu Top-Konditionen!
Gelbtöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1000 | Grünbeige | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1001 | Beige | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1002 | Sandgelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1003 | Signalgelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1004 | Goldgelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1011 | Braunbeige | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1013 | Perlweiss | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1014 | Elfenbein | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1015 | Hellelfenbein | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1015 | Hellelfenbein | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1017 | Saftrangelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1018 | Zinkgelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1019 | Graubeige | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1021 | Rapsgelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1023 | Verkehrsgelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1028 | Melonengelb | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 1033 | Dahliengelb |
Orangetöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 2000 | Gelborange | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 2001 | Rotorange | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 2002 | Blutorange | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 2004 | Reinorange | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 2008 | Hellrotorange | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 2011 | Tieforange |
Rottöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3000 | Feuerrot | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3000 | Feuerrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3001 | Signalrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3002 | Karminrot | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3002 | Karminrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3003 | Rubinrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3004 | Purpurrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3009 | Oxidrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3011 | Braunrot | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 3020 | Verkehrsrot |
Lilatöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 4006 | Verkehrspurpur |
Blautöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5000 | Violettblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5002 | Ultramarinblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5002 | Ultramarinblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5003 | Saphirblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5003 | Saphirblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5005 | Signalblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5007 | Brillantblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5008 | Graublau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5009 | Azurblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5009 | Azurblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5010 | Enzianblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5010 | Enzianblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5011 | Stahlblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5011 | Stahlblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5012 | Lichtblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5012 | Lichtblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5013 | Kobaltblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5013 | Kobaltblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5014 | Taubenblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5015 | Himmelblau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5015 | Himmelblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5017 | Verkehrsblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5018 | Türkisblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5019 | Capriblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5021 | Wasserblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5022 | Nachtblau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 5024 | Pastellblau |
Grüntöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6000 | Patinagrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6001 | Smaragdgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6002 | Laubgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6003 | Olivgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6005 | Moosgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6009 | Tannengrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6011 | Resedagrün | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6011 | Resedagrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6013 | Schilfgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6016 | Türkisgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6017 | Maigrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6018 | Gelbgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6019 | Weissgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6020 | Chromoxidgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6021 | Blassgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6024 | Verkehrsgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6026 | Opalgrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6028 | Kieferngrün | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6029 | Minzgrün | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 6029 | Minzgrün |
Grautöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7000 | Fehgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7001 | Silbergrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7001 | Silbergrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7002 | Olivgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7004 | Signalgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7005 | Mausgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7006 | Beigegrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7011 | Eisengrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7012 | Basaltgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7015 | Schiefergrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7016 | Anthrazitgrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7016 | Anthrazitgrau | |
1,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 7016 | Anthrazitgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7021 | Schwarzgrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7021 | Schwarzgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7022 | Umbragrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7022 | Umbragrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7024 | Graphitgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7030 | Steingrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7031 | Blaugrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7032 | Kieselgrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7032 | Kieselgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7035 | Lichtgrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7035 | Lichtgrau | |
1,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 7035 | Lichtgrau | |
1,50 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7035 | Lichtgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7036 | Platingrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7037 | Staubgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7038 | Achatgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7039 | Quarzgrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7040 | Fenstergrau | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7040 | Fenstergrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7042 | Verkehrsgrau A | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7043 | Verkehrsgrau B | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7044 | Seidengrau | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7045 | Telegrau 1 | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7046 | Telegrau 2 | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 7047 | Telegrau 4 |
Brauntöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8004 | Kupferbraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8011 | Nussbraun | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 8011 | Nussbraun | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8011 | Nussbraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8012 | Rotbraun | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 8012 | Rotbraun | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8012 | Rotbraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8014 | Sephiabraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8016 | Mahagonibraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8017 | Schokoladenbraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8019 | Graubraun | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 8024 | Beigebraun |
Weiss-, Metallic- und Schwarztöne | Abmessung | RAL-Tonwert | Farbname |
---|---|---|---|
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9001 | Cremeweiss | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9001 | Cremeweiss | |
0,75 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
1,00 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
1,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
1,25 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
1,50 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
1,50 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
2,00 x 750 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
2,00 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
2,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
2,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
2,50 x 750 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
2,50 x 1200 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
3,00 x 625 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
3,00 x 750 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
3,00 x 900 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
3,00 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9002 | Grauweiss | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9003 | Signalweiss | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9005 | Tiefschwarz | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9005 | Tiefschwarz | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
1,00 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
1,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
1,50 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
1,50 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
2,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
2,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9006 | Weissaluminium | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9007 | Graualuminium | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9007 | Graualuminium | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9007 | Graualuminium | |
1,50 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9007 | Graualuminium | |
1,50 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9007 | Graualuminium | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
1,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
1,50 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
1,50 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
2,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
2,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
3,00 x 750 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
3,00 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9010 | Reinweiss | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9016 | Verkehrsweiss | |
0,75 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9016 | Verkehrsweiss | |
1,00 x 1000 | 25µ Pol. RAL 9016 | Verkehrsweiss | |
1,00 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9016 | Verkehrsweiss | |
1,00 x 1500 | 25µ Pol. RAL 9016 | Verkehrsweiss | |
0,75 x 1250 | 25µ Pol. RAL 9018 | Papyrusweiss |
Wir produzieren jedes gewünschte Kantteil kurzfristig zu Top-Konditionen!